Sekolah Agama Rakyat (SAR) di Perak
64 SAR berdaftar di 17 daerah, 16 dengan asrama.
Ringkasan
Terdapat 64 SAR berdaftar di Perak, merangkumi 17 daerah. Sekolah Agama Rakyat (SAR) ialah sekolah agama yang ditubuhkan dan dibiayai oleh masyarakat setempat untuk menyediakan pendidikan Islam..
Mengikut Daerah § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Daerah | Asrama | Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| Maahad Al Islah | AXM5002 | Teluk Intan | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Maahad Al-Abbasiah | AXM0002 | Tapah | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Maahad Imtiyaz | AXM2004 | Ipoh | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Al-Hikmah | AXM2007 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Tarbiah Islamiah | AYR6003 | Taiping | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Tarbiyyatul Ajyal | AXM1002 | Manjung | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Ulumul Syariah Wal-Quraniah | AYR4002 | Kuala Kangsar | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sek Men Agama Al-Tahzib | AXM3001 | Parit Buntar | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sek Men Integrasi Teras Islam(smiti)at-Taalim | axm8002 | Seri Iskandar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Menengah Tahfiz Al-Itqon | AXM1003 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Ren Integrasi Teras Islam (SRITI) Hidayatul Quran | AYR7001 | Lenggong (daerah Kecil) | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Ren Integrasi Teras Islam (sriti)at Taqwa | AYR0002 | Tapah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Ren Integrasi Teras Islam Al-Istiqamah | AYR2013 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Ren Integrasi Teras Islam Ar-Raihan | AYR1006 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Ren Integrasi Teras Islam At-Taufiq Gerik | AYR7002 | Gerik/hulu Perak | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Ren Islam (SERI) Al Ummah Taiping | AYR6002 | Taiping | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek. Menengah Agama Al Yusufiah. | AXM7001 | Pengkalan Hulu (daerah Kecil) | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Agama At-Ta'alim | AXM1001 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Agama Irshadiah | AXM5001 | Bagan Datuk | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Al -Hidayah Manjung | AXM1004 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Islam Darul Ta'lim | AXMA001 | Larut Matang /selama | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Islam Integrasi Bestari | AXM2008 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Tahfiz Addin Malim Nawar | AXM2006 | Kampar | Ada | Lelaki Sahaja |
| Sekolah Rendah Agama Al Ghazali | AYR1008 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Al Hidayah Taiping | AYR6007 | Taiping | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung | AYR1004 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Al-Hidayah Seri Iskandar | AYR8002 | Seri Iskandar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Al-Ihsan (SERI) | AYR2006 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Bistari Darul Mulkan | AYR6001 | Taiping | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Imtiyaz | AYR2005 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Integerasi Islam At-Taqwa | AYR1005 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI) At-Ta'alim | AYR8004 | Seri Iskandar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI) Bidor | AYR0003 | Tapah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI) Ummul Qura | AYR5003 | Bagan Datuk | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Addin Al-Ittihadiah | AYR2014 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Al Hidayah Ipoh | AYR2001 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Al-Hasanah | AYR3001 | Parit Buntar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Dar Al-Abrar | AYR1003 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Manabiul Ulum | AYR1007 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Nurul Iman (SRINI) | AYR8001 | Kg. Gajah (daerah Kecil) | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Nurul Jannah | AYR9001 | Kampar | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islam Pintar (SRIP) | AYR2003 | Ipoh | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Seri Budiman | AYR0004 | Muallim | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Tahfiz Ibnu Sina | AYR6004 | Taiping | — | Lelaki & Perempuan |
| Seri Al-Ummah | AYR2002 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Seri Al-Ummah Manjung | AYR1001 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Smar Nurul Hidayah | AXM4001 | Kuala Kangsar | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Srar Al Munir | AYR5001 | Teluk Intan | — | Lelaki & Perempuan |
| Srar Al-Furqan | AYR4001 | Kuala Kangsar | — | Lelaki & Perempuan |
| Srar At-Ta'alim | AYR1002 | Manjung | — | Lelaki & Perempuan |
| Srar Nurul Ehsan | AYR8003 | Seri Iskandar | — | Lelaki & Perempuan |
| Srii Bestari | AYR2007 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Bestari | AYR3002 | Bagan Serai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Al-Azhar | AYR4004 | Kuala Kangsar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Al-Falah Teluk Intan | AYR5002 | Teluk Intan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Al-Hambra | AYR2010 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Al-Helmi | AYR6005 | Taiping | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Al-Muttaqin | AYR6006 | Taiping | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti An-Najah | AYR2008 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti At-Taqwa Padang Rengas | AYR4003 | Kuala Kangsar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Darul Muttaqin | AYR2011 | Kampar | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Muallim | AYR0001 | Muallim | — | Lelaki & Perempuan |
| Sriti Muhammadi | AYR2009 | Ipoh | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Al-Hidayah Al-Islamiyah | AYQ6002 | Taiping | — | Lelaki & Perempuan |
Soalan Lazim § 3
Berapa SAR di Perak?
Terdapat 64 SAR berdaftar di Perak mengikut data SIMPENI, JAKIM, merangkumi 17 daerah.
Daerah mana paling banyak SAR di Perak?
Daerah Ipoh mempunyai bilangan SAR terbanyak di Perak, iaitu 14 buah.
Apakah itu SAR?
Sekolah Agama Rakyat (SAR) ialah sekolah agama yang ditubuhkan dan dibiayai oleh masyarakat setempat untuk menyediakan pendidikan Islam.