Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) di Pahang
179 SRAN berdaftar di 13 daerah.
Ringkasan
Terdapat 179 SRAN berdaftar di Pahang, merangkumi 13 daerah. Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) ialah sekolah agama peringkat rendah yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)..
Mengikut Daerah § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Daerah | Asrama | Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| SK Sarang Tiong | CBA8005 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Al-Amin Kg Kuala Sentul | CYQ9004 | Maran | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Ar Raudhah Tanjung Lumpur | CYT4028 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Indera Shahbandar Pahang (SISP) Bentong | CEA0056 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Indera Shahbandar Pahang (SISP) Pekan | CEA5074 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Indera Shahbandar Pahang (SISP) Temerloh | CEA7067 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bukit Mat Daling | CBA2026 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Cenderawasih | CBA4084 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Charuk Puting | CBA7131 | Bera | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Chedong Jaya | CBA9152 | Maran | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Chenderawasih | CBA5039 | Muadzam Shah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Guai | CBA7054 | Bera | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Jabor | CBA4067 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Jambu Rias | CBA0008 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Janda Baik | CBA0013 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampung Shafie | CBA0011 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Karak | CBA0007 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kempadang | CBA4015 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kuala Bera | CBAA041 | Bera | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kuala Penor | CBA4016 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Lentang | CBA0018 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Padang Tengku | CBA3023 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seri Terentang | CBA5011 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sg Soi | CBA4104 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Simpang Pelangai | CBA0010 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sri Layang | CBA0003 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Indera Shahbandar Pahang (SISP) SMK Clifford | CEA3057 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan (FELDA) Selendang 01 | CBA8011 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Abu Bakar Mentakab | CBB7067 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Acheh | CBA5028 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Aur Gading | CBA3005 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bandar Jerantut | CBA2001 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bandar Mentakab | CBA7031 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bandar Temerloh | CBA7032 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bangau | CBA7030 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Batu 13 | CBA3055 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Batu Balai | CBA2048 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Batu Kapor | CBA7008 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Batu Sawar | CBA7024 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Batu Talam | CBA6018 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Batu Yon | CBA3003 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Belengu | CBA7035 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Benta | CBA3009 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Berchang | CBA3021 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bintang | CBA7017 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bolok | CBA7012 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Budu | CBA3010 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bukit Cermin | CBA7157 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bukit Dinding | CBA2008 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Bukit Fraser | CBA6025 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Chat | CBA3011 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Chebong | CBA2020 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Chegar Perah | CBA3053 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Chenua | CBA6012 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Clifford | CBB3036 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Damak | CBA2003 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Desa Bakti | CBA7059 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Durian Hijau | CBA2011 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Gali | CBA6003 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Ganchong | CBA5021 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Gintong | CBA2009 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Gua | CBA3025 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Gunong Senyum | CBA7026 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Gusai | CBA2027 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Inderapura | CBA2053 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Jenderak | CBA7025 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Jeram Bungor | CBA3028 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Jeram Landak | CBA3029 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Jerangsang | CBA3014 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Jerantut | CBB2031 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Jerantut Jaya | CBA2052 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Juara | CBA8032 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kampong Padang | CBA4008 | Bandaraya Kuantan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kampong Tengah | CBA7034 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kechor Tui | CBA3024 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kemahang | CBA3012 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kerambit | CBA3032 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kg Keledek | CBA3004 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kg Pagi | CBA2023 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kg. Baharu | CBA2002 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Atok | CBA6014 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Dong | CBA6010 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Kaung | CBA7013 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Kenong | CBA3030 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Krau | CBA7027 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Lanar | CBA3026 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Mai Bharu | CBA7029 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Medang | CBA3018 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Sat | CBA2024 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan | CBA2022 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Tekal | CBA7022 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Telang | CBA3002 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling | CBA2018 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kuala Wau | CBA9010 | Maran | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Kundang Patah | CBA6017 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Lanchang | CBA7158 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Lebak | CBA7037 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Leban Condong | CBA8006 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Lepar | CBA5074 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Lubok Terua | CBA7011 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Lubuk Kulit | CBA3022 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Mambang | CBA5034 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Mela | CBA3001 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Mentakab (CHATIN) | CBA7155 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Mentakab Jaya | CBA7159 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Merapoh | CBA3006 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Merting | CBA2021 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Nenasi | CBA5012 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Padang Rumbia | CBA5030 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pagar Sasak | CBA3016 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pahang Tua | CBA5019 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Paloh Hinai | CBA5032 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pamah Kulat | CBA6006 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang | CBA5025 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pawang Nong | CBA2004 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Paya Ara | CBA7014 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Paya Pulai | CBA7046 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Paya Taram | CBA7019 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pelak | CBA5033 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Penderas (JHEOA) | CBA7151 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Penjom | CBA3007 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Perian | CBA2014 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pianggu | CBA8004 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pontian | CBA8002 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pulau Manis | CBA5022 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pulau Mansok | CBA2016 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pulau Pasir Mandi | CBA7023 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa | CBA5020 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pulau Serai | CBA5089 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Pulau Tawar | CBA2013 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang | CBA7010 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Relong | CBA3020 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Rompin | CBA8001 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sanggang | CBA7015 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sanggang Seberang | CBA7016 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sega | CBA6013 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Semantan Ulu | CBA6016 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Senggora | CBA9009 | Maran | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Serambi | CBA5031 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Seri Biram | CBA5024 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara | CBA5015 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sri Tualang | CBA7152 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad | CBB5061 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sungai Gau | CBA7153 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Sungai Puteri | CBA8025 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanah Puteh | CBA5036 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanah Rom | CBA2006 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Agas | CBA5026 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu Nenasi | CBA5013 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Besar | CBA3013 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Gahai | CBA3017 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Lalang | CBA7033 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Medang | CBA5027 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Putus | CBA6005 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tanjung Raja | CBA6011 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi | CBA2007 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Teh | CBA2017 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tekek | CBA8009 | Rompin | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Telok Ira | CBA7056 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Telok Sentang | CBA7018 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Temai | CBA5029 | Pekan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Temau | CBA6009 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Temerloh Jaya | CBA7154 | Temerloh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Temin | CBA2050 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Tersang | CBA6019 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Ulu Atok | CBA6015 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Ulu Dong | CBA6007 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Ulu Gali | CBA6002 | Raub | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Ulu Luit | CBA9002 | Maran | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling | CBA2025 | Jerantut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Kebangsaan Wan Ibrahim | CBA3019 | Kuala Lipis | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Brinchang | CBA1006 | Cameron Highlands | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Convent | CBB1002 | Cameron Highlands | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Jengka Pusat 02 | CBA9150 | Jengka | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Menson | CBA1004 | Cameron Highlands | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Pelangai | CBA0009 | Bentong | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Ringlet | CBA1007 | Cameron Highlands | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Tanah Rata | CBA1001 | Cameron Highlands | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Terisu | CBA1005 | Cameron Highlands | — | Lelaki & Perempuan |
Soalan Lazim § 3
Berapa SRAN di Pahang?
Terdapat 179 SRAN berdaftar di Pahang mengikut data SIMPENI, JAKIM, merangkumi 13 daerah.
Daerah mana paling banyak SRAN di Pahang?
Daerah Temerloh mempunyai bilangan SRAN terbanyak di Pahang, iaitu 38 buah.
Apakah itu SRAN?
Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) ialah sekolah agama peringkat rendah yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).