Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) di Selangor
246 SRAN berdaftar di 9 daerah.
Terdapat 246 SRAN berdaftar di Selangor, merangkumi 9 daerah. Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) ialah sekolah agama peringkat rendah yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)..
Permintaan terhadap pendidikan agama di Selangor terkumpul di sekitar Lembah Klang, dan Sekolah Rendah Agama Negeri di negeri ini mencerminkan kepadatan itu. Daerah seperti Petaling, Hulu Langat, Gombak dan Klang menyimpan kelompok SRAN paling padat, melayani keluarga Islam bandar yang mahukan asas agama formal untuk anak di sebelah petang tanpa menukar sekolah kebangsaan.
Sekolah Rendah Agama Negeri di Selangor ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan mengikuti Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) untuk murid darjah satu hingga enam. Kerana SRAN lazimnya bersesi petang, jarak antara sekolah kebangsaan pagi dan SRAN petang menjadi faktor praktikal — banyak keluarga di kawasan bandar memilih sekolah dalam lingkungan kejiranan untuk memudahkan pengangkutan.
Senarai di bawah disusun mengikut daerah supaya anda boleh menyaring pilihan berdekatan dahulu, kemudian membuka halaman setiap sekolah untuk lokasi dan butiran kemasukan. Jika anda baru mengenali aliran ini, panduan apa itu sekolah agama negeri menerangkan peranan dan pentadbirannya.
Memaparkan 200 daripada 246 sekolah. Lihat hab negeri untuk senarai penuh.
| Nama | Kod | Daerah | Asrama | Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| Sekolah Rendah Agama Al-Hidayah | BYP7012 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Bandar Country Homes | BYP7014 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Bukit Jelutong | BYP8018 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Denai Alam | BYP8025 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Integrasi Dato' Mufti Yusof Sahabuddin | BYR8002 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Jalan Kebun Dua | BYP0030 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Kg Medan 2 | BYP8017 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Kota Damansara 5 | BYP8024 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Sri Damansara | BYP8023 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Subang Mewah | BYP8016 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Usj 17 | BYP8019 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Buah | BYP9007 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Al-Hidayah Parit 9 Sungai Besar | BYP6017 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA An Nur Kanchong Tengah | BYP1024 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA An Nur Kg Melayu Seri Kundang | BYP7009 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA As Siddiqin | BYP7010 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Assam Jawa | BYP3019 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bagan Lalang | BYP9017 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bagan Nira | BYP6011 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bagan Terap | BYP6014 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Baru Rinching | BYP4029 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Baru Salak Tinggi | BYP9018 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Bukit Puchong | BYP9016 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Kinrara 5 | BYP8020 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Malawati | BYP3017 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Seri Putra | BYP9014 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bandar Utama Batang Kali | BYP5019 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batang Kali | BYP5011 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 11 | BYP3005 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 12 Sungai Burong | BYP3003 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 2 Sepintas | BYP6012 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 20 Jeram | BYP3023 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 23 Sg Nibong | BYP6024 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 36 Sekendi | BYP6007 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 38 | BYP6008 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 4 Sepintas | BYP6013 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 4, Sg. Terap | BYP3012 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu 8 Ijok | BYP3026 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu Arang | BYP7006 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu Belah | BYP0029 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Batu Laut | BYP1020 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Binjai Jaya | BYP6016 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Blok P Sawah Sempadan | BYP3008 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Blok S Sg. Burong | BYP3002 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bt 10 Cheras | BYP4008 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bt 13 Puchong | BYP8004 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bt 18 Hulu Langat | BYP4012 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bt 3 Jln Bangi | BYP4022 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bt 4 Jalan Kapar | BYP0027 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bt 9 Cheras | BYP4007 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Badong | BYP3028 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Bangkong | BYP9001 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Belimbing | BYP3015 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Changgang | BYP1009 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Cherakah | BYP8011 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Hijau | BYP3029 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Kapar Barat | BYP0002 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Kapar Timur | BYP0021 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Kerayong | BYP3031 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Kuching | BYP3030 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Naga | BYP0010 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Sentosa Fasa 1 | BYP5017 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Bukit Sentosa Fasa 3 | BYP5020 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Dato Abu Bakar Baginda | BYP9010 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Dato Ahmad Razali | BYP9012 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Dengkil | BYP9004 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Desa Ayer Hitam | BYP9013 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Desa Putra | BYP9008 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Dusun Nanding | BYP4030 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Dusun Tua | BYP4011 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Ehyaul Falah | BYP6019 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Felda Gedangsa | BYP5003 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Felda Sungai Buaya | BYP5016 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Gesir Tengah | BYP5004 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Giching | BYP9003 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Hajjah Fatimah | BYP0023 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Harmoni | BYP6030 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Hulu Bernam | BYP5006 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Hulu Rening | BYP5012 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Hulu Yam Bharu | BYP5013 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Ibnu Khaldun | BYP7004 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Ibnu Rusyd Kawasan Melayu PJ | BYP8007 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jalan F Kg. Pandan | BYP4006 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jalan Kebun | BYP0011 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jalan Raja Musa | BYP3016 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jaya Setia | BYP3027 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jenderam Hilir | BYP9006 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jenderam Hulu | BYP9005 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Jenjarom | BYP1005 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kalumpang | BYP5007 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kampung Api-api | BYP3020 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kampung Baiduri | BYP8022 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kampung Banting | BYP6006 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kampung Baru | BYP6009 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kampung Soeharto | BYP5002 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kanchong Darat | BYP1017 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kebun Baharu | BYP1003 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kelanang | BYP1016 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kerling | BYP5008 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Cheras Baru | BYP4001 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Jawa | BYP0008 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Kuala Pajam | BYP4024 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Kuantan | BYP0006 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Melayu Ampang | BYP4002 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Pandan Dalam Jln L | BYP4003 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Pasir Baru | BYP4021 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Sg Kayu Ara | BYP8010 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg Sg Tua Bharu | BYP7002 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Bandar | BYP1014 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Delek | BYP0015 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Endah | BYP1019 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Medan, Kuala Langat | BYP1002 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Medan,petaling | BYP8009 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Melayu Subang | BYP8005 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Perepat | BYP0020 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kg. Raja Uda | BYP0017 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kota Damansara | BYP8014 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kuala Kubu Bharu | BYP5009 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kuala Perdik | BYP4013 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kuang Rawang | BYP7007 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kunci Air Buang | BYP3009 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Kundang | BYP1021 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Labohan Dagang | BYP1008 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Lembah Jaya | BYP4004 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Medan Harun | BYP8008 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Merbau Sempak | BYP8002 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Meru 2 | BYP0028 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Morib | BYP1018 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Muhammadiah | BYP6032 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Nurul Ehsan | BYP0022 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Nurul Iman Masjid At-Taqwa | BYP7011 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Olak Lempit | BYP1007 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Othmaniah Parit Serong | BYP3011 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Padang Jawa | BYP0007 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pandamaran Jaya | BYP0013 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pandan Indah | BYP4027 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit 11 Ban 2 Pasir Panjang | BYP6025 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit 11 Timur Sungai Besar | BYP6015 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit 4, Sekinchan | BYP3001 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit 6 Timur | BYP6018 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit 7 Ban 2 Sg Leman | BYP6029 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit Baru | BYP6001 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Parit Satu Sungai Sireh | BYP3004 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pasangan | BYP3018 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Paya Jaras | BYP8003 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Bangi | BYP4026 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Banting | BYP1010 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Hulu Langat | BYP4009 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Jeram | BYP3022 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Kapar | BYP0001 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Meru | BYP0003 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Pasir Panjang | BYP6026 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pekan Semenyih | BYP4020 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Permatang | BYP3013 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Permatang Pasir | BYP1015 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pt 4 Sg. Hj Dorani | BYP6022 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pt 9 Sg Leman | BYP6027 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pulau Lumut | BYP0025 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Pulau Meranti | BYP9011 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Puncak Alam 2 | BYP3033 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Putra Perdana | BYP9015 | Sepang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Rantau Panjang | BYP0005 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Rantau Panjang | BYP3025 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Rasa | BYP5010 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Rinching Hilir | BYP4025 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Saujana Utama | BYP3032 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seksyen 16 | BYP8015 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seksyen 24 | BYP8021 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seksyen 3 | BYP8001 | Petaling | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Selayang Baru | BYP7008 | Gombak | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sementa | BYP0004 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Serendah | BYP5014 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seri Cheeding | BYP1006 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seri Desa | BYP3006 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seri Jugra | BYP1023 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Seri Tiram Jaya | BYP3010 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sesapan Bt Minangkabau | BYP4023 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Kantan | BYP4017 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Lui | BYP4014 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Ramal Dalam | BYP4019 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Ramal Luar | BYP4018 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Sekamat | BYP4015 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Tekali | BYP4010 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg Udang | BYP0014 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Air Tawar | BYP6003 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Hj. Dorani | BYP6021 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Kandis | BYP0009 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Kelambu | BYP1012 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Serdang | BYP0018 | Klang | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Tangkas | BYP4033 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sg. Tengar | BYP6002 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sijangkang | BYP1001 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Simpang 4 Bagan Nakhoda Omar | BYP6005 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Simpang Lima | BYP6023 | Sabak Bernam | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Balak | BYP4016 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Buaya | BYP1013 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Buloh | BYP3021 | Kuala Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Choh | BYP5015 | Hulu Selangor | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Kantan 3 | BYP4028 | Hulu Langat | — | Lelaki & Perempuan |
| SRA Sungai Lang Tengah | BYP1011 | Kuala Langat | — | Lelaki & Perempuan |
Berapa SRAN di Selangor?
Terdapat 246 SRAN berdaftar di Selangor mengikut data SIMPENI, JAKIM, merangkumi 9 daerah.
Daerah mana paling banyak SRAN di Selangor?
Daerah Hulu Langat mempunyai bilangan SRAN terbanyak di Selangor, iaitu 35 buah.
Apakah itu SRAN?
Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) ialah sekolah agama peringkat rendah yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).