Sekolah Agama di Kota Bharu, Kelantan
165 sekolah agama berdaftar di daerah Kota Bharu, merangkumi 10 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 165 sekolah agama berdaftar di daerah Kota Bharu, Kelantan, merangkumi 10 jenis institusi (cth: Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN), Maahad Tahfiz, Sekolah Rendah Agama Swasta). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 96Sekolah Agama Swasta 56Sekolah Agama Negeri 13
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| Institut Dakwah Islam (IDIP) | DZL1001 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman Yik | DXC1002 | Negeri | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Ar-Rahmah Kenali | DXM1004 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahad Muhammadi Lelaki | DXM1001 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahad Muhammadi Perempuan | DXM1002 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahad Pengajian Islam | DXM1003 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahad Sains Tok Guru | DXM1012 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahad Tahfiz Ahsanul Husna Lilbanat | DZH1030 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Hilmiyah | DZH1007 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Asri | dzh1052 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al Ikhwan | DZH1044 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Hikmah | DZH1006 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Huda | DZH1036 | Swasta | Maahad Tahfiz | Tiada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Ridha | DZH1016 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Uzma Lil Aitam | DZH1042 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Arraudhah | DZG1001 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Darul Naim | DZH1011 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Darussalam | DZH1010 | Swasta | Maahad Tahfiz | Tiada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Nurul Huda | DZH1023 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Pubimas Al-Amin | DZH1013 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Sulaimaniyyah Azizah Ariffin | DZH1051 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Turath An-Nor | DZH1037 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Alquran Darul Saadah Lilbanat | DXC1001 | Negeri | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Dan Pengajian Al-Quran Nikmatillah | DZH1027 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Darul Ansar | DZH1020 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Darul Ulum Al Furqani | DZH1009 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Ittifaqiah | DZH1026 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Tok Faqih | DZH1031 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Taqaddum Maarif | DXM1007 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Tiada |
| Maahad Tarbiah Mardhiah | DXM1005 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahd Tahfiz Manzil Furqan | DZH1025 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Pondok Al-Fununiah Al-Ghazaliah | DZA1008 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok As-Sohabah | DZA1014 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Daril Naim | DZA1011 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Darul Abidin Serdang | DZA1012 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Darul Ulum Al-Mahmudiyyah | DZA1013 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Kulliyah Darul Naim | DZA1004 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Muhammadiah | DZA1009 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Pasir Tumboh | DZA1005 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Pengajian Islam | DZA1007 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Sekolah Menengah Agama Rakyat Tengku Amalin | DFT1001 | Negeri | SABK | Tiada |
| Sekolah Menengah Islam Al-Husna | DLL1009 | Swasta | Sekolah Menengah Agama Swasta | Ada |
| Sekolah Menengah Islam Aman | DLL1008 | Swasta | Sekolah Menengah Agama Swasta | Ada |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI) Al-Muhammadi | DJJ1021 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Ada |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Al Farabi Ketereh | DJJ1017 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Madinatul Ilmi | DJJ1012 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Tok Guru | DJJ1013 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Ada |
| Sekolah Rendah Islam (SRI) Kiblah | DJJ1004 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Al Hikmah | DJJ1001 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Al Hilal | DJJ1009 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Al Qari | DJJ1007 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Al-Amin Tropicana | DJJ1016 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Aman | DJJ1002 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam An-Nur | DJJ1006 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Integrasi Aulad Pintar | DJJ1015 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Integrasi Kalam | DJJ1020 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Sri Kota | DJJ1003 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Ada |
| Sekolah Rendah Islam Tok Kenali | DJJ1014 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Smu (A) Ittihadiah (SAR) | DXM1014 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Al-Kauthar (SABK) | DFT1003 | Negeri | SABK | Ada |
| Smu(a) Al-Yunusiah (SABK) | DFT1002 | Negeri | SABK | Tiada |
| Smu(a) Azhariah | DXM1006 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Darul Anuar | DXM1013 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Ada |
| Smu(a) Hamidiah | DXM1010 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Istiqamah Badang | DXM1011 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Sullamiah | DXM1009 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Taqaddumil Ilmi | DXM1008 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sru(a) Ittihadiah, Tanjung Pagar | DYR1001 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Tadika Tengku Anis 1 | DAK1001 | Negeri | Tadika Islam Negeri | Tiada |
| Sek Jenis Keb (C) Chung Cheng | DBC1119 | KAFA | Maahad Tahfiz | Tiada |
| Sek Jenis Keb (C) Chung Hwa | DBC1120 | KAFA | Maahad Tahfiz | Tiada |
| Sek Jenis Keb (C) Peir Chih | DBC1121 | KAFA | Maahad Tahfiz | Tiada |
| Sek Keb AB Hadi | DBA1040 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Banggol Saman | DBA1042 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Banggu | DBA1043 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Bechah Keranji | DBA1044 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Beta Hulu | DBA1045 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Buloh Poh | DBA1046 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Bunut Payong | DBA1047 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Che Deris | DBA1048 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Che Latiff | DBA1049 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Chicha Menyabong | DBA1432 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Dato Hashim 2 | DBA1439 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Datu' Hashim | DBA1089 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Demit | DBA1050 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Demit 2 | DBA1446 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Desa Pahlawan | DBA1434 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Dewan Beta | DBA1051 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Gondang | DBA1052 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Gong Dermin | DBA1053 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Islah | DBB1106 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Ismail Petra 1 | DBB1107 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Ismail Petra 2 | DBA1441 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kadok | DBA1054 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kampong Chengal | DBA1055 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kampong Keling | DBA1056 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kampung Sireh | DBA1057 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kedai Buloh 1 | DBA1058 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kedai Buloh 2 | DBA1440 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kedai Piah | DBA1060 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kem, Pengkalan Chepa | DBA1041 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kemumin | DBA1061 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Ketereh | DBA1062 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kok Lanas | DBA1067 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kor | DBA1433 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kota | DBA1068 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kota Jembal | DBA1059 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kubang Kerian 1 | DBA1065 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kubang Kerian 2 | DBA1436 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kubang Kerian 3 | DBA1444 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kubang Kiat | DBA1066 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Langgar | DBA1069 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Long Gafar | DBA1064 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Lundang | DBA1070 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Melor | DBA1071 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Mentera | DBA1072 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Mentuan | DBA1073 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Merbau | DBA1074 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Mulong 1 | DBA1075 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Mulong 2 | DBA1442 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Padang Garong 1 | DBA1438 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Padang Garong 2 | DBA1076 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Padang Kala | DBA1078 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Padang Mokan | DBA1079 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Paloh Pintu Gang | DBA1080 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pangkal Kalong | DBA1081 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Panji | DBA1082 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Parang Puting | DBA1083 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pasir Hor | DBA1084 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pauh Lima | DBA1085 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Penambang | DBA1087 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pendek | DBA1088 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pengkalan Chepa | DBA1435 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pengkalan Kubor Salor | DBA1090 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Peringat | DBA1091 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Perol | DBA1092 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pulau Gajah | DBA1093 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Pulau Kundor | DBA1094 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Raja Abdullah | DBA1077 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Raja Bahar | DBB1108 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Redang | DBB1114 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sabak | DBA1096 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Salor | DBA1097 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Seberang Pasir Mas | DBA1098 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Semut Api | DBA1099 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Seri Chempaka | DBA1095 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Seri Ketereh | DBB1109 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Seri Kota | DBB1110 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Seribong | DBA1100 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sering | DBA1101 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sri Bemban | DBA1086 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sri Melor | DBB1111 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sultan Ismail 1 | DBB1115 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sultan Ismail 2 | DBB1116 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sultan Ismail 3 | DBB1412 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Sultan Ismail 4 | DBA1443 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Tanjong Mas | DBA1445 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Tapang | DBA1102 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Tegayong | DBA1103 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Tengku Indera Petra | DBB1112 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Tiong | DBA1104 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Wakaf Stan | DBA1105 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Zainab 1 | DBB1117 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Zainab 2 | DBB1118 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Ren (A) Tg Amalin Aishah Putri | DCT1001 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Kelantan § 3