Sekolah Agama di Tumpat, Kelantan
54 sekolah agama berdaftar di daerah Tumpat, merangkumi 8 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 54 sekolah agama berdaftar di daerah Tumpat, Kelantan, merangkumi 8 jenis institusi (cth: KAFA, Maahad Tahfiz, Sekolah Pondok / Madrasah). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 35Sekolah Agama Swasta 14Sekolah Agama Negeri 5
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| Maahad Muhammadi Pasir Pekan | DXM6002 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Ada |
| Maahad Muhammadi Tumpat | DXM6001 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Tiada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Hidayah | DZH6002 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Al-Quran As-Somadi | dzh6005 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Arabiah Kebakat | DZH6004 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Sains Bustanul Arifin | DXC6001 | Negeri | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Waddinyyah Lil Banat | DZH6003 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Pondok Ar-Rahmaniah Darul Quran | DZA6004 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Berangan | DZA6001 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pondok Meheliah Turasiah | DZA6007 | Swasta | Sekolah Pondok | Tiada |
| Pondok Tok Selehor | DZA6006 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Ibadurrahman | DJJ6001 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sekolah Rendah Islam Aman Wakaf Bharu | DJJ6002 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Smu(a) Bustanus Saadah | DXM6005 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Mardziah | DFT6001 | Negeri | SABK | Tiada |
| Smu(a) Meheliah | DXM6003 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Smu(a) Nurul Huda (SABK) | DFT6002 | Negeri | SABK | Tiada |
| Smu(a) Tarbiah Diniah Tahfiz | DXM6006 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Ada |
| Smu(a) Tarbiah Islamiah | DXM6004 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sek Jenis Keb (C) Yuk Tse | DBC6356 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Bendang Pa` Yong | DBA6327 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Berangan 1 | DBA6328 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Berangan 2 | DBA6356 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Bunohan | DBA6329 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Chabang Empat | DBA6330 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Chenderong Batu | DBA6331 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Geting | DBA6332 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kampong Delima | DBA6333 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kampung Laut | DBA6334 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Kebakat Jaya | DBA6335 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kelaboran | DBA6350 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kok Keli | DBA6336 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kok Pasir | DBA6337 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kubang Batang | DBA6338 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Kutan | DBA6339 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Morak | DBA6340 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Padang Mandol | DBA6341 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Padang Pohon Tanjong | DBA6342 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Palekbang | DBA6343 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Pasir Pekan | DBA6344 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Pengkalan Kubor 1 | DBA6345 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Pengkalan Kubor 2 | DBA6355 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Seri Kampung Laut | DBB6353 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sek Keb Seri Wakaf Bharu | DBB6355 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Simpangan | DBA6353 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Sri Neting | DBA6354 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Sri Tumpat 2 | DBA6357 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Sungai Pinang | DBA6347 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Sungai Tapang | DBA6348 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Teluk Jering | DBA6349 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Tumpat | DBA6351 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Tumpat 1 | DBB6354 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Keb Wakaf Bharu | DBA6352 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sek Men Keb Pulau Beluru | DEA6366 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Kelantan § 3