Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) di Kelantan
218 SRAN berdaftar di 9 daerah.
Ringkasan
Terdapat 218 SRAN berdaftar di Kelantan, merangkumi 9 daerah. Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) ialah sekolah agama peringkat rendah yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)..
Mengikut Daerah § 1
Senarai Penuh § 2
Memaparkan 200 daripada 218 sekolah. Lihat hab negeri untuk senarai penuh.
| Nama | Kod | Daerah | Asrama | Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| Sek Keb Alor Bakat | DBA0001 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Ayer Merah | DBA2162 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bandar | DBA2163 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Banggol Chicha | DBA3194 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Banggol Saman | DBA1042 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Banggu | DBA1043 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bechah Durian | DBA3198 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bechah Kelubi | DBA3214 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bechah Keranji | DBA1044 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Belukar | DBA2164 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bendang Pauh | DBA3199 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Beris Lalang | DBA0031 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Beta Hulu | DBA1045 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bukit Jarum | DBA3439 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bukit Tiu | DBA2165 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Buloh Poh | DBA1046 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bunut Payong | DBA1047 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Bunut Susu | DBA3201 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Chabang Tiga Chetok | DBA3202 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Chantum | DBA0010 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Che Deris | DBA1048 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Che Latiff | DBA1049 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Chetok | DBA3203 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Chicha Menyabong | DBA1432 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Dato Hashim 2 | DBA1439 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Dato` Abdul Hamid 2 | DBA3236 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Datu' Hashim | DBA1089 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Demit | DBA1050 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Demit 2 | DBA1446 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Desa Pahlawan | DBA1434 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Dewan Beta | DBA1051 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Gelang Mas | DBA3205 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Gondang | DBA1052 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Gong Dermin | DBA1053 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Gual Tinggi | DBA3438 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Gunong | DBA0011 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Hamzah 1 | DBB2183 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Hamzah 2 | DBA2184 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Islah | DBB1106 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Ismail Petra 1 | DBB1107 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Ismail Petra 2 | DBA1441 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Jambu Lawar | DBA2167 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Jelawat | DBA0012 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Jelawat 2 | DBA0033 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kadok | DBA1054 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampong Chengal | DBA1055 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampong Keling | DBA1056 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampong Pek | DBA2168 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampung Chap | DBA0013 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampung Kerilla | DBA2169 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampung Laut | DBA6334 | Tumpat | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kampung Sireh | DBA1057 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kandis | DBA0014 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kangkong | DBA3210 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kedai Buloh 1 | DBA1058 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kedai Buloh 2 | DBA1440 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kedai Piah | DBA1060 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kedai Tanjong | DBA3211 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kedondong | DBA3212 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kelar | DBA3213 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kelaweh | DBA2170 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kem, Pengkalan Chepa | DBA1041 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kemumin | DBA1061 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kepas | DBA3215 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Ketereh | DBA1062 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Keting | DBA0015 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kok Lanas | DBA1067 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kolam | DBA0016 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kor | DBA1433 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kota | DBA1068 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kota Jembal | DBA1059 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kuala Krai | DBA7382 | Kuala Krai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kubang Golok | DBA0017 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kubang Kerian 1 | DBA1065 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kubang Kerian 2 | DBA1436 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kubang Kerian 3 | DBA1444 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kubang Kiat | DBA1066 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kubang Telaga | DBA0018 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Kuchelong | DBA0019 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Labok | DBA2171 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Langgar | DBA1069 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Lemal | DBA3220 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Long Gafar | DBA1064 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Lundang | DBA1070 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Machang 1 | DBA2172 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Machang 2 | DBA2185 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Manek Urai | DBA7390 | Kuala Krai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Manek Urai Baru | DBA7369 | Kuala Krai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Mata Ayer | DBA2173 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Mekasar | DBA3222 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Melor | DBA1071 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Mentera | DBA1072 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Mentuan | DBA1073 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Merbau | DBA1074 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Mulong 1 | DBA1075 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Mulong 2 | DBA1442 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Othman Talib 2 | DBA3237 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pa' Pura | DBA0021 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Padang Garong 1 | DBA1438 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Padang Garong 2 | DBA1076 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Padang Kala | DBA1078 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Padang Mokan | DBA1079 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pak Badol | DBA0020 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pak Roman | DBA2174 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Paloh Pintu Gang | DBA1080 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Paloh Rawa | DBA2175 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Gong | DBA2183 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Jenereh | DBA2176 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Kala | DBA3224 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Kalong | DBA1081 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Mak Wan | DBA2177 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Meleret | DBA2178 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pangkal Nering | DBA2179 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Panji | DBA1082 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pantai Senak | DBA0022 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Parang Puting | DBA1083 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pasir Hor | DBA1084 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pauh Lima | DBA1085 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pauh Sembilan | DBA0023 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Penambang | DBA1087 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pendek | DBA1088 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pengkalan Chengal | DBA0024 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pengkalan Chepa | DBA1435 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pengkalan Kubor Salor | DBA1090 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Peringat | DBA1091 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Perol | DBA1092 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Perupok | DBA0025 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pulai Chondong | DBA2180 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pulau Gajah | DBA1093 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Pulau Kundor | DBA1094 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Raja Abdullah | DBA1077 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Raja Bahar | DBB1108 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Redang | DBB1114 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sabak | DBA1096 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Salor | DBA1097 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seberang Pasir Mas | DBA1098 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Semut Api | DBA1099 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seneng | DBA0026 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seri Kampung Laut | DBB6353 | Tumpat | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seri Kemudi | DBB0031 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seri Ketereh | DBB1109 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seri Kota | DBB1110 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Seribong | DBA1100 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sering | DBA1101 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Slow Temiang | DBA7362 | Kuala Krai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sri Bemban | DBA1086 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sri Kiambang | DBA3231 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sri Melor | DBB1111 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ibrahim 1 | DBB3235 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ibrahim 2 | DBB3236 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ibrahim 3 | DBA3238 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ibrahim 4 | DBA3239 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ismail 1 | DBB1115 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ismail 2 | DBB1116 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ismail 3 | DBB1412 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sultan Ismail 4 | DBA1443 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sungai Bagan | DBA2181 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sungai Dua | DBA0027 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Sungai Pas | DBA7427 | Kuala Krai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tangok | DBA0032 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tanjong Bunga | DBA3228 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tanjong Chenak | DBA3229 | Pasir Mas | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tanjong Jenera | DBA0028 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tanjong Mas | DBA1445 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tapang | DBA1102 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tawang | DBA0029 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tegayong | DBA1103 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Telaga Ara | DBA0030 | Bachok | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Temalir | DBA7398 | Kuala Krai | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Temangan | DBA2182 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tengku Indera Petra | DBB1112 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tiong | DBA1104 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Tok Bok | DBA2186 | Machang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Wakaf Stan | DBA1105 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Zainab 1 | DBB1117 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sek Keb Zainab 2 | DBB1118 | Kota Bharu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sjk (C) Yuk Cheng | DBC5322 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Sri Chiku 1 | DBA8014 | Gua Musang | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Banggol Pa' Esah | DBA4251 | Pasir Puteh | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Batu Gajah | DBA5294 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Bechah Laut | DBA5296 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Belimbing | DBA5297 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Bukit Panau | DBA5301 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Chiku 03 | DBA8017 | Gua Musang | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Dalam RU | DBA4260 | Pasir Puteh | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Jerek | DBA8010 | Gua Musang | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Ladang Kerilla | DBA5290 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Pasir Puteh ( L ) | DBA4274 | Pasir Puteh | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Perasu | DBA8016 | Gua Musang | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Tanah Merah 1 | DBA5317 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| SK Tok Bali | DBA4281 | Pasir Puteh | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Alor Pasir | DBA5291 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Ayer Chanal | DBA5322 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Batang Merbau | DBA5293 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Bendang Nyior | DBA5298 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Bukit Durian | DBA5299 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Bukit Gading | DBA5300 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Gual Jedok | DBA5304 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Ipoh | DBA5305 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
| Sk. Kampong Panjang | DBA5308 | Tanah Merah | — | Lelaki & Perempuan |
Soalan Lazim § 3
Berapa SRAN di Kelantan?
Terdapat 218 SRAN berdaftar di Kelantan mengikut data SIMPENI, JAKIM, merangkumi 9 daerah.
Daerah mana paling banyak SRAN di Kelantan?
Daerah Kota Bharu mempunyai bilangan SRAN terbanyak di Kelantan, iaitu 90 buah.
Apakah itu SRAN?
Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) ialah sekolah agama peringkat rendah yang ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).