Sekolah Agama Rakyat (SAR) di Sabah
123 SAR berdaftar di 22 daerah, 3 dengan asrama.
Ringkasan
Terdapat 123 SAR berdaftar di Sabah, merangkumi 22 daerah. Sekolah Agama Rakyat (SAR) ialah sekolah agama yang ditubuhkan dan dibiayai oleh masyarakat setempat untuk menyediakan pendidikan Islam..
Mengikut Daerah § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Daerah | Asrama | Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| KAFA SAR Kg. Bambangan, Membakut | XYQ6302 | Membakut | — | Lelaki & Perempuan |
| Kelas Bimbingan Islam Kabog | XYQ3203 | Kunak | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Al-Hadanah Al-Islamiah | XYQ4002 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah As'adiyah | XYQ3015 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah At-Tarbiyah Ad-Diniyah (sar Kg Kaguraan) | XYQ5305 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Lughatil Quran | XYQ3303 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Madrasah Mahabbah | XYQ3121 | Lahad Datu | Ada | Lelaki Sahaja |
| Pusat Pendidikan Islam An-Nur | XYQ4023 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran Bestari | XYQ5307 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Pusat Pengajian Tahfiz Al Quran Babussalam Daerah Kudat | XYQ5005 | Kudat | Ada | Lelaki & Perempuan |
| SAR Al-Khairiah Tg Dumpil | XYQ4009 | Penampang | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR AG Damit Sahbudin Kg Lubok Weston | XYQ6008 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Al Hikmah Kg Pintasan | XYQ5310 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Al Irsyad Tuaran | XYQ4302 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Al-Azhar Likas | XYQ4004 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Al-Hamid, Kg Telisai, Tungku | XYQ3120 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Al-Muraqabah Kg Perpaduan Bdc | XYQ2003 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Inanam Laut | XYQ4029 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Kg Kuala Balik Indumadi | XYQ6009 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Kg. Lepasan Kinarut | XYQ4204 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Kg. Melikai | XYQ6301 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Madrasah Assalam Kg Contoh | XYQ4030 | Penampang | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Madrasah At-Tarbiyyah Pekan Kota Belud | XYQ5318 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Madrasah Khairul Ummah | XYQ5004 | Kudat | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Nurul Mustaqim | XYQ3113 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Pintar Cemerlang Cahayaku | XYQ1009 | Keningau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR PP An-Nur Taman Kinarut | XYQ4205 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Syuhada | XYQ4013 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| SAR Ummi Al-Furqan | XYQ4027 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat ( SAR ) Bukit Lalang Semporna | XYQ3302 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al Ubudiah Brumas | XYQ3011 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Badru Darul Bakti | XYQ5316 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Bakariyah Kampung Balimbang | XYQ3304 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Falah | XYQ5405 | Ranau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Nabawan | XYQ1101 | Nabawan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Fitrah | XYQ5309 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Hidayah Pasir Putih | XYQ4005 | Penampang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Itqan | XYQ4206 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Khairiyyah Kemburongoh | XYQ5401 | Ranau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Mukarramah | XYQ3002 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Munirah | XYQ2006 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat An-Nur Cahayaku | XYQ4008 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Anjung Teduh | XYQ3102 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat As-Syakirin | XYQ5315 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Bambangan | XYQ4202 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Bangkalalak Beaufort | XYQ6007 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Batalion 17 Pasukan Gerakan A | XYQ3103 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Bengkongan | XYQ5101 | Kota Marudu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Bestari Kundasang | XYQ5406 | Ranau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Bugaya | XYQ3301 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Daerah Telupid | XYQ2008 | Sugut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Darul An- Nur Kampung Hamparan | XYQ3104 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Darul Huda Kembara Sakti | XYQ3105 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Darul Maarif Mesilou | XYQ5402 | Ranau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Darul Najah Cenderawasih | XYQ3106 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Darul Saadah Embara Budi | XYQ3107 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Desa Kencana | XYQ3108 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Elopura | XYQ2001 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Fajar Harapan | XYQ3109 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Felda Bandar Sahabat | XYQ3101 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Felda Gugusan Umas,tawau | XYQ3004 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Ibnu Sina | XYQ5313 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kampung Sapagaya | XYQ3110 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kebulu Beaufort | XYQ6003 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kem Lok Kawi | XYQ4201 | Penampang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg Betik, | XYQ3111 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg Lingkungan | XYQ6004 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Bahagia Nabawan | XYQ1102 | Nabawan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Bariawa Ulu Keningau | XYQ1004 | Keningau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Bukau Beaufort | XYQ6006 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Dengan Tungku | XYQ3112 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Klias Baru | XYQ6001 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Labuan | XYQ5304 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Lupak Beaufort | XYQ6002 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Merampong Keningau | XYQ1002 | Keningau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Padas Damit Beaufort | XYQ6005 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Silam | XYQ3114 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Sinulihan Sook Keningau | XYQ1103 | Nabawan | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.binuang | XYQ3115 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.bukit Quoin | XYQ3014 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.cocos Lahad Datu | XYQ3116 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.dasar Baru | XYQ3202 | Kunak | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.kalabakan Tawau | XYQ3007 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.remang | XYQ3117 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kg.wonod Telupid | XYQ2007 | Sugut | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Kulambai | XYQ5302 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Ladang Tiger | XYQ3008 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Lok Tohog Banggi,kudat | XYQ5002 | Banggi | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Darul Hikmah | XYQ3009 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Al Mubarak | XYQ4001 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Al- Isra Telipok | XYQ4006 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Al-Irsyadiyah | XYQ4007 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Al-Khairiah Suang PU | XYQ5303 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Darul Hikmah Gudon | XYQ4012 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Nurul Hikmah Bukit Padang | XYQ4011 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Qasimiyah Lahad Datu | XYQ3122 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Masjid Quba Taman Semarak | XYQ3010 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Munawwar Tanjung Kapor | XYQ5001 | Kudat | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Nur Muhammad | XYQ5403 | Ranau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Nur Taqwa | XYQ5311 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Nurhikmah Lohan Ulu Ranau | XYQ5408 | Ranau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Nurul Ihsan | XYQ2010 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Pekan Lokkawi | XYQ4203 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Perpaduan | XYQ5308 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Rampayan Ulu | XYQ5306 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Raudhatul Jannah | XYQ3118 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Saidatina Aisyah | XYQ2009 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Serusup | XYQ4301 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Taman Samudera Bt 5.sandakan | XYQ2004 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Tambulion | XYQ5314 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Tempaus | XYQ5319 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Tuan Guru Hj Muda | XYQ3119 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Ummi Al-Hidayah | XYQ4019 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Agama Rakyat Wadi Khauthar | XYQ4003 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Menengah Ugama Al-Hasaniah | XXL5401 | Ranau 1 | Ada | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Agama Rakyat Ikhlas Bakti | XYQ2005 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islamiah (SRI) Al-Hakiem, Ketiau | XYQ4020 | Penampang | — | Lelaki & Perempuan |
| Sekolah Rendah Islamiah Al-Furqan | XYQ3013 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| SMA Nuruddin | XXM2001 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Garuda Baru | XYT5102 | Kota Marudu | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Keramat | XYT3314 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Sungai Padang | XYT4208 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Knk KAFA Nurul Hidayah Ladang Mostyn | XYT3217 | Kunak | — | Lelaki & Perempuan |
Soalan Lazim § 3
Berapa SAR di Sabah?
Terdapat 123 SAR berdaftar di Sabah mengikut data SIMPENI, JAKIM, merangkumi 22 daerah.
Daerah mana paling banyak SAR di Sabah?
Daerah Kota Belud 1 mempunyai bilangan SAR terbanyak di Sabah, iaitu 16 buah.
Apakah itu SAR?
Sekolah Agama Rakyat (SAR) ialah sekolah agama yang ditubuhkan dan dibiayai oleh masyarakat setempat untuk menyediakan pendidikan Islam.