Sekolah Agama di Kota Belud 1, Sabah
44 sekolah agama berdaftar di daerah Kota Belud 1, merangkumi 6 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 44 sekolah agama berdaftar di daerah Kota Belud 1, Sabah, merangkumi 6 jenis institusi (cth: Sekolah Agama Rakyat (SAR), KAFA, Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN)). Data SIMPENI, JAKIM.
Sekolah Agama Swasta 22KAFA 15Sekolah Agama Negeri 7
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| Ma'ahad Darul Ulum Pirasan | XZA5303 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Madrasah At-Tarbiyah Ad-Diniyah (sar Kg Kaguraan) | XYQ5305 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Pondok Fii Dzilalil Quran | XZA5301 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pusat Pendidikan Al-Fateh Kg.rosok Bugaron Kota Belud | XZA5302 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran Bestari | XYQ5307 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| SAN Kota Peladok | XYP5305 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Merabau | XYP5306 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Pantai Emas | XYP5303 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Pekan Kota Belud | XYP5301 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Taun Gusi | XYP5304 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Timbang Dayang | XYP5302 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAR Al Hikmah Kg Pintasan | XYQ5310 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| SAR Madrasah At-Tarbiyyah Pekan Kota Belud | XYQ5318 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Badru Darul Bakti | XYQ5316 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Fitrah | XYQ5309 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat As-Syakirin | XYQ5315 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Ibnu Sina | XYQ5313 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Labuan | XYQ5304 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kulambai | XYQ5302 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Madrasah Al-Khairiah Suang PU | XYQ5303 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Nur Taqwa | XYQ5311 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Perpaduan | XYQ5308 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Rampayan Ulu | XYQ5306 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Tambulion | XYQ5314 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Tempaus | XYQ5319 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sriti Al-Makwa | XJJ5301 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Tadika Al Fitrah | XZS5301 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| Tadika Anak KU Bestari As-Syakirin | XZS5302 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| Tadika Taun Gusi | XAK5301 | Negeri | Tadika Islam Negeri | Tiada |
| (kb 1)kafa Balairaya Kg.linau | XYT5301 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (kb 1)kafa Masjid Kg,taun Gusi Batu 4 | XYT5317 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (kb 1)kafa Masjid Kg. Gunding | XYT5309 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (kb 1)kafa Masjid Kg.rampayan Laut | XYT5316 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Al Hijrah Kg.kuala Abai | XYT5308 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.pantai Emas | XYT5303 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.payas-Payas | XYT5304 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.rudang | XYT5305 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.siasai Kumpang | XYT5306 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Masjid Kg.jawi-Jawi | XYT5310 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (KB1) KAFA Masjid Kg.liang | XYT5307 | KAFA | KAFA | Tiada |
| (kb1)kafa Bangunan Khas Kg.bira-Biraan | XYT5336 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Balai Raya Kg. Kayu Putih | XYT6067 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Balairaya Kg.linau Kumpang | XYT5335 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kampung Batu Enam | XYT5471 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Ranau 1 58 Papar 1 57 Tawau 1 54 Beaufort 1 37 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Membakut 31 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Sandakan 2 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Sook 22 Banggi 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10