Sekolah Agama di Membakut, Sabah
31 sekolah agama berdaftar di daerah Membakut, merangkumi 7 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 31 sekolah agama berdaftar di daerah Membakut, Sabah, merangkumi 7 jenis institusi (cth: KAFA, Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR)). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 23Sekolah Agama Negeri 5Sekolah Agama Swasta 3
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| KAFA SAR Kg. Bambangan, Membakut | XYQ6302 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Madrasah Tahfiz Darul Yatama Yacob Khan Membakut | XZH6301 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| SAN Kampung Brunei Membakut | XYP6309 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Kg. Binsulok Membakut | XYP6310 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Pimping Membakut | XYP6308 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sekolah Agama Negeri Pekan Membakut | XYP6307 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sekolah Rendah Integrasi Haji Khalia Khan | XJJ6301 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Tadika Pimping Membakut | XAK6301 | Negeri | Tadika Islam Negeri | Tiada |
| KAFA Kg. Baitam, Membakut | XYT6315 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Biau, Bongawan | XYT6316 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Binsuluk, Membakut | XYT6317 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Brunei Laut, Membakut | XYT6318 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Darat Pauh, Bongawan | XYT6319 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Hulu Tg. Giuk, Bongawan | XYT6320 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Jambatan Baru, Membakut | XYT6321 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Kuala Lumagar, Bongawan | XYT6323 | KAFA | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Tiada |
| KAFA Kg. Padang, Bongawan | XYT6325 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Pelalai Brunei, Membakut | XYT6341 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Permatang Pauh, Bongawan | XYT6327 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Seladan, Bongawan | XYT6328 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Seri Serbang, Bongawan | XYT6329 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Sg. Damit, Bongawan | XYT6330 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Tengah Tambing, Bongawan | XYT6331 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Masjid Kg. Mawao, Membakut | XYT6332 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Masjid Lama Pekan Membakut | XYT6333 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SAN Kg. Binsuluk, Membakut | XYT6334 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| KAFA SAN Kg. Brunei, Membakut | XYP1111 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SAN Kg. Pimping, Membakut | XYT6337 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| KAFA SAN Pekan Membakut | XYT6336 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| KAFA SAR Hj Khalia Khan | XJJ6001 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SK Tahak, Membakut | XYT6338 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Ranau 1 58 Papar 1 57 Tawau 1 54 Kota Belud 1 44 Beaufort 1 37 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Sandakan 2 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Sook 22 Banggi 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10