Sekolah Agama di Ranau 1, Sabah
58 sekolah agama berdaftar di daerah Ranau 1, merangkumi 6 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 58 sekolah agama berdaftar di daerah Ranau 1, Sabah, merangkumi 6 jenis institusi (cth: KAFA, Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR)). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 33Sekolah Agama Swasta 18Sekolah Agama Negeri 7
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| Al Madrasah Al-Uluumiyyah Wat-Tarbiah | XZA5401 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Maahad Al Tahfiz Bayu Syahadah | XZG5401 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Maahad Tahfiz Sahadi Dungoi | XZG5403 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Madrasah Miftahul Ulum As-Sobirin | XZH5402 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Madrasah Minal Mahdi Ilal Lahdi | XZA5402 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Madrasah Rumah Transit Mualaf Sabah ( Rtms ) | XZA5404 | Swasta | Sekolah Pondok | Ada |
| Madrasah Tahfiz Al-Munawwarah (MAWAR) | XZG5402 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| SAN Kinapulidan | XYP5406 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Libang | XYP5407 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Lohan | XYP5403 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Pekan Kundasang | XYP5402 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Pekan Ranau | XYP5401 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Tagudon Lama | XYP5404 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Timbua | XYP5405 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Falah | XYQ5405 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Al-Khairiyyah Kemburongoh | XYQ5401 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Bestari Kundasang | XYQ5406 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Darul Maarif Mesilou | XYQ5402 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Nur Muhammad | XYQ5403 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Nurhikmah Lohan Ulu Ranau | XYQ5408 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Menengah Ugama Al-Hasaniah | XXL5401 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Ada |
| Tadika Alam Ceria Cahayaku Kundasang | XZS5402 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| Tadika Ceria Idaman Cahayaku | XZS5404 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| Tadika Curahan Kasih | XZS5403 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| Tadika Hasanah Daerah Ranau | XZS5401 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| KAFA Ipd Ranau | XYT6085 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Desa Tea | XYT5420 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Gusi | XYT5437 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Kilimu | XYT6063 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Kimolohing | XYT5423 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Lobou Timbua | XYT5436 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Napong 1 | XYT5442 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Napong 2 | XYT5424 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Silou | XYT5440 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Tagudon Baru | XYT5451 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Kaingaran | XYT5432 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Lohan Skim 2 | XYT5427 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Marungin 1 | XYT5456 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Matupang | XYT5430 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Merungin Dua | XYT5457 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Minintolob | XYT5435 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Nunuk Ragang | XYT5428 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Silad | XYT5425 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Tampios | XYT5421 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Togop Darat | XYT5433 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg.sumbilingon | XYT5431 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Randagong Baru | XYT5452 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Rumah Putera Harapan (RPH) | XYT5454 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SAR Nur Hikmah | XYT5459 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SAR Nur Muhammad Kg Lingkudou | XYT5443 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SK Malinsau | XBA2114 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SK Tarawas Ranau | XBA5465 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Kg. Sinarut Baru | XYT5455 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Kg Paus | XYT5464 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Kg. Singgaron Baru | XYT5460 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Nurjannah Kinaratuan Lohan Sikim 3 Ranau | XYT5466 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Tinutuan | XYT5449 | KAFA | KAFA | Tiada |
| SK Mangkapoh | XBA2140 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Papar 1 57 Tawau 1 54 Kota Belud 1 44 Beaufort 1 37 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Membakut 31 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Sandakan 2 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Sook 22 Banggi 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10