Sekolah Agama di Beaufort 1, Sabah
37 sekolah agama berdaftar di daerah Beaufort 1, merangkumi 7 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 37 sekolah agama berdaftar di daerah Beaufort 1, Sabah, merangkumi 7 jenis institusi (cth: Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR), KAFA). Data SIMPENI, JAKIM.
Sekolah Agama Negeri 15Sekolah Agama Swasta 14KAFA 8
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| Madrasah Darus Sohabah | XZH6001 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Madrasah Tahfiz Al-Quran Nur Asbeh | XZH6003 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| Madrasatul Quran Raudhatul Ulum Lil Banat | XZH6002 | Swasta | Maahad Tahfiz | Ada |
| SAN Bingkul Beaufort | XYP6014 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Gadong Beaufort | XYP6007 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Kg. Batandok Beaufort | XYP6013 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Kg. Kabidang Beaufort | XYP6006 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Kg. Klias Kecil | XYP6012 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Kota Klias Beaufort | XYP6005 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Laba Beaufort | XYP6004 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Limbawang Beaufort | XYP6010 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Lubak Beaufort | XYP6003 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Pekan Beaufort | XYP6001 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Rancangan Klias Beaufort | XYP6008 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Takuli Beaufort | XYP6015 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAN Weston Beaufort | XYP6002 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| SAR AG Damit Sahbudin Kg Lubok Weston | XYQ6008 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| SAR Kg Kuala Balik Indumadi | XYQ6009 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Bangkalalak Beaufort | XYQ6007 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kebulu Beaufort | XYQ6003 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kg Lingkungan | XYQ6004 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Bukau Beaufort | XYQ6006 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Klias Baru | XYQ6001 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Lupak Beaufort | XYQ6002 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Kg. Padas Damit Beaufort | XYQ6005 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam (SRITI) Al Ayubi | XJJ6002 | Swasta | Sekolah Rendah Agama Swasta | Tiada |
| Sman Pekan Beaufort | XXM6001 | Negeri | Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) | Tiada |
| Tadika Jheains Pekan Beaufort | XAK6001 | Negeri | Tadika Islam Negeri | Tiada |
| Taski Abim Al-Hidayah Beaufort | XZS6001 | Swasta | Tadika Islam Swasta | Tiada |
| Bangunan Khas KAFA Kg Muhibbah Baru | XYT6017 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Bangunan Khas KAFA Kg Nukahan | XYT6015 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Selagon | XYT6002 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Tanjung Bakalau | XYT6001 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Lumat | XYT6016 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SAN Kg. Laba | XYT6014 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| KAFA SAN Kg. Limbawang | XYP6209 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| KAFA SAN Kg.kota Klias | XYP6018 | KAFA | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Ranau 1 58 Papar 1 57 Tawau 1 54 Kota Belud 1 44 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Membakut 31 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Sandakan 2 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Sook 22 Banggi 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10