Sekolah Agama di Banggi, Sabah
22 sekolah agama berdaftar di daerah Banggi, merangkumi 3 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 22 sekolah agama berdaftar di daerah Banggi, Sabah, merangkumi 3 jenis institusi (cth: KAFA, Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN), Sekolah Agama Rakyat (SAR)). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 20Sekolah Agama Negeri 1Sekolah Agama Swasta 1
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| Sekolah Agama Negeri Karakit | XYP5002 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| Sekolah Agama Rakyat Lok Tohog Banggi,kudat | XYQ5002 | Swasta | Sekolah Agama Rakyat | Tiada |
| KAFA Agropolitan Banggi | XYT5027 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Batu Layar Banggi | XYT5028 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Batu Putih Banggi | XYT5022 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Batu Sirih Balambangan Banggi | XYT5045 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Damaran Banggi | XYT5035 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Indalupi Banggi | XYT5023 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Kaligau Banggi | XYT5033 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Kobong Laut Banggi | XYT5024 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Laksian Banggi | XYT5034 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Limbuak Darat Banggi | XYT5030 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Limbuak Laut Banggi | XYT5031 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Lok Tuhog Banggi | XYT5025 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Lumais Banggi | XYT5042 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Maliyu Banggi | XBA5043 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Padang Banggi | XYT5046 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Rahmat Dogoton Banggi | XYT5039 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Selamat Balambangan Banggi | XBA5002 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Tanjung Manawali Banggi | XYT5037 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Timbang Dayang Banggi | XYT5032 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Sk. Karakit Banggi | XBA5015 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Ranau 1 58 Papar 1 57 Tawau 1 54 Kota Belud 1 44 Beaufort 1 37 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Membakut 31 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Sandakan 2 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Sook 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10