Sekolah Agama di Sandakan 2, Sabah
24 sekolah agama berdaftar di daerah Sandakan 2, merangkumi 1 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 24 sekolah agama berdaftar di daerah Sandakan 2, Sabah, merangkumi 1 jenis institusi (cth: KAFA). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 24
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| KAFA Al Falah | XYT2060 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Al-Fajr | XYT2072 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Fakulti Pertanian Lestari Ums Sandakan Pox No 3 | XYT2237 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Dandulit | XYT2065 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Masjid At Taqwa | XYT2054 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Masjid Jamie Ar Rahman | XYT2076 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Masjid Nur Hidayah | XYT2079 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Peringkat 3 | XYT2071 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Peringkat 4 | XYT2064 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Pga Bt 10 | XYT2059 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Ppr Taman Gum Gum | XYT2061 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Pulau Bambangan | XYT2022 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Sg. Beruang | XYT2066 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Siti Khadijah | XYT2063 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SK Sri Manis | XBA2087 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Al Barroq Kuala Gum Gum | XYT2067 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Nurul Hidayah | XYT2053 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Ppr Batu 12 | XYT2074 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Taman Airport(upkk) | XYT2075 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Madrasah Al Irsyadiah | XYT2058 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Sekolah Kebangsaan Taman Rimba | XBA2086 | KAFA | KAFA | Tiada |
| SK Merpati | XBA2089 | KAFA | KAFA | Tiada |
| SK Sg Manila | XYT2025 | KAFA | KAFA | Tiada |
| SK Sg Padas | XYT2024 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Ranau 1 58 Papar 1 57 Tawau 1 54 Kota Belud 1 44 Beaufort 1 37 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Membakut 31 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Sook 22 Banggi 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10