Sekolah Agama di Sook, Sabah
22 sekolah agama berdaftar di daerah Sook, merangkumi 2 jenis institusi.
Ringkasan
Terdapat 22 sekolah agama berdaftar di daerah Sook, Sabah, merangkumi 2 jenis institusi (cth: KAFA, Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN)). Data SIMPENI, JAKIM.
KAFA 21Sekolah Agama Negeri 1
Mengikut Jenis § 1
Senarai Penuh § 2
| Nama | Kod | Kategori | Jenis | Asrama |
|---|---|---|---|---|
| SAN Pekan Sook | XYP1301 | Negeri | Sekolah Rendah Agama Negeri (SRAN) | Tiada |
| KAFA Balai Raya Kg. Johan Jaya | XYT1101 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kampung Dalit, Sook Nabawan | XYT1130 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg Karamatoi | XYT1129 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Batu Enam | XYT1102 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Dalayan Baru | XYT1104 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Kebulu | XYT1109 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Kosinar | XYT1127 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Lintuhun Baru | XYT1111 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Mansiat | XYT1113 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Nukakatan Baru | XYT1117 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Pinipi | XYT1134 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Rampayan Baru | XYT1114 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Seri Menanti | XYT1106 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Simpang Empat | XYT1119 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Kg. Tenggulun Jaya | XYT1110 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Masjid Sook | XYT1133 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA SK Keb Membulu Keningau | XBA1002 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Sk. Batu Lunguyan | XBA1004 | KAFA | KAFA | Tiada |
| KAFA Surau Kg. Kabatang Baru | XYT1125 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Keningau KAFA An-Nur Pagalungan Ansip | XYT1010 | KAFA | KAFA | Tiada |
| Keningau KAFA Surau Al-Falah, Sekolah Hendry Gurne | XYT1008 | KAFA | KAFA | Tiada |
Daerah Lain di Sabah § 3
Kota Kinabalu 72 Sandakan 1 59 Ranau 1 58 Papar 1 57 Tawau 1 54 Kota Belud 1 44 Beaufort 1 37 Tenom 37 Kinabatangan 36 Lahad Datu 32 Membakut 31 Keningau 1 30 Kudat 30 Sugut 30 Semporna 2 30 Tuaran 29 Semporna 1 29 Kunak 27 Kota Marudu 27 Kuala Penyu 27 Pitas 2 26 Ranau 2 26 Tamparuli 25 Kota Belud 3 25 Pitas 1 24 Sandakan 2 24 Menggatal 23 Sipitang 22 Tambunan 22 Banggi 22 Tawau 3 22 Beluran 21 Tawau 2 21 Penampang 20 Matunggung 18 Nabawan 16 Kota Belud 2 16 Papar 2 15 Beaufort 2 14 Tungku 13 Keningau 2 10