KAFA di Sabah
759 KAFA berdaftar di 42 daerah.
Ringkasan
Terdapat 759 KAFA berdaftar di Sabah, merangkumi 42 daerah. KAFA (Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain) ialah program pendidikan Islam asas yang dikendalikan bersama JAKIM dan JAIN untuk murid sekolah rendah, biasanya pada sesi petang..
Mengikut Daerah § 1
Ranau 1 33Kinabatangan 32Tenom 32Semporna 2 30Sugut 28Pitas 2 26Kota Belud 3 25Ranau 2 25Sandakan 1 24Sandakan 2 24Pitas 1 22Tamparuli 22Kota Marudu 22Tawau 3 22Sook 21Banggi 20Tawau 2 20Kudat 19Membakut 19Tawau 1 18Kuala Penyu 18Papar 1 18Tuaran 17Matunggung 17Kota Belud 2 16Menggatal 16Beluran 15Kota Belud 1 15Semporna 1 14Papar 2 14Kota Kinabalu 13Nabawan 13Kunak 12Beaufort 2 12Keningau 1 11Sipitang 10Keningau 2 10Lahad Datu 8Penampang 7Tungku 7Tambunan 7Beaufort 1 5
Senarai Penuh § 2
Memaparkan 200 daripada 759 sekolah. Lihat hab negeri untuk senarai penuh.
| Nama | Kod | Daerah | Asrama | Pelajar |
|---|---|---|---|---|
| (pts 1)kafa Kg. Mempakad Pitas | XYT5218 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Kerasik Pitas | XYT5211 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts1)kafa B.khas Kg. Gailun | XYT5204 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Ikhlas, Kg. Pasir Putih Asli | XYT3015 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Batu Putih | XYT2214 | Kinabatangan | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Berjasa | XYT3341 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Larapan | XYT3329 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Sakong Besar | XYT3349 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Ladang Bukit Batu, Kalabakan | XYT3079 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA SAR Lasau Podi | XYQ5317 | Kota Belud 3 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Surau Sk. Piasau | XBA5330 | Kota Belud 3 | — | Lelaki & Perempuan |
| Knk KAFA Ar- Rahmaniah Skim Cocos | XYT3218 | Kunak | — | Lelaki & Perempuan |
| Knk KAFA Balai Islam Kg Pangkalan Madai | XYT3207 | Kunak | — | Lelaki & Perempuan |
| Knk KAFA Bimbingan Insan Kg.kabog | XYT3208 | Kunak | — | Lelaki & Perempuan |
| ( KB 2 ) KAFA Surau Kg.paka-Paka Kota Belud | XYT6061 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal ) KAFA Masjid Ko-Nelayan Kg.numbak. | XYT4006 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal )kafa Darul Hikmah Kg.delima Melayu,jalan 1 Borneo. | XYT4008 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal )kafa Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Men | XYT4010 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal )kafa Surau Al-Jannah,taman Sepanggar | XYT4013 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal )kafa Surau An-Nur Taman Jaya Diri | XYT4011 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal )kelas KAFA Surau Nur-Hidayah Kg Darau | XYT4012 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Menggatal )madrasah Islamiah Al-Munawwarah Indah Permai | XYT4016 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa B.khas Kg. Beliajung | XYT5273 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa B.khas Kg. Masolog | XYT5276 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa B.khas Kg. Nolotan | XYT5282 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa B.khas Kg. Salimandut | XYT5280 | Pitas 1 | — | — |
| ( Pts 1 )kafa B.khas Kg.marasinsim | XYT5271 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa Kampung Taritipan | XYT5288 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa Kg Samparita | XYT6060 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa Kg. Tanjung Batu 2 | XYT5275 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa Masjid Kg. Tongkungon | XYT5267 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa Surau Kg. Talantang | XYT5281 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1 )kafa Surau Kg.gana | XYT5272 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Pts 1)kafa Surau Kg. Singgah Mata | XYT5279 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| ( Trn) KAFA Kg. Shabandar, Tuaran | XYT4313 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) An-Nuha | XYT2121 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Al-Falah Ulu Muanad | XYT2107 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Jamiur Rahman Beluran | XYT2124 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Kg.sungai Sugut | XYT2113 | Sugut | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Masjid Babus Salam | XYT2117 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Nur Islam | XYT2112 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Nurul Iman At-Taqwa | XYT2123 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA SAR Kampung Keniogan | XYT2105 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (BLRN) KAFA Sungai Nafas | XYT2126 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (blrn)kafa Al Adib Terusan Sugut | XYT2106 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (blrn)kafa Ibnu Kathir | XYT2114 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (blrn)kafa Nur S'zami Kampung Keramat | XYT2101 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (blrn)kafa Nur-Ilham | XYT2109 | Beluran | — | Lelaki & Perempuan |
| (K.K) KAFA Perumahan Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu | XYT4023 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| (K.K) KAFA Rumah Persekutuan | XYT4024 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| (k.k)kafa Kg. Cenderakasih, Kolombong | XYT4001 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| (k.k)kafa Surau SK Kepayan | XBA4014 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| (k.k)kafa Tabika Perpaduan Kepayan Ridge | XYT4004 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| (k.k)kafa Taman Keramat | XYT4003 | Kota Kinabalu | — | Lelaki & Perempuan |
| (kb 1)kafa Balairaya Kg.linau | XYT5301 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (kb 1)kafa Masjid Kg,taun Gusi Batu 4 | XYT5317 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (kb 1)kafa Masjid Kg. Gunding | XYT5309 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (kb 1)kafa Masjid Kg.rampayan Laut | XYT5316 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Al Hijrah Kg.kuala Abai | XYT5308 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.pantai Emas | XYT5303 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.payas-Payas | XYT5304 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.rudang | XYT5305 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Balairaya Kg.siasai Kumpang | XYT5306 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Masjid Kg.jawi-Jawi | XYT5310 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB1) KAFA Masjid Kg.liang | XYT5307 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (kb1)kafa Bangunan Khas Kg.bira-Biraan | XYT5336 | Kota Belud 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Bangunan Khas Kg.baru-Baru | XYT5346 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Buah Pandai | XYT5339 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Kg Kota Belud | XYT5340 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Kg Lingkodon | XYT5341 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Kg.ambong | XYT5342 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Kg.lentigi | XYT5349 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Masjid Kg Lebak Engad | XYT5343 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Menunggui | XYT5344 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Pulau Mantanani | XBA5332 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Surau Kg Pituru Darat | XYT5347 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (KB2) KAFA Taman Nikmat Kota Belud | XYT5348 | Kota Belud 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (MENGGATAL) KAFA Ibnu Sina Tldm, Teluk Sepanggar | XYT4015 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| (MENGGATAL) KAFA Pusat Islam Ums | XYT4019 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| (MENGGATAL) Surau Nur Hidayah Kg.boronuon Telipok. | XYT4020 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| (menggatal)kafa Madrasah Al Mukoromah | XYT4014 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| (pnpg)kafa Kg Lok Kawi Baru | XYT4102 | Penampang | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts 1 )kafa Kg.mesej Pitas | XYT5219 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts 1 )kafa Kg. Kiandut | XYT5212 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts 1 )kelas KAFA Kg.rosob Pantai Pitas | XYT5226 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts 1)kafa Rosob Pitas | XBA5211 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (PTS) KAFA Al-Furqan Kg. Bawang Pitas | XYT5209 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (PTS) KAFA Kg Delima Pitas | XYT5229 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (PTS) KAFA Kg.bokir Pitas | XYT5201 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (PTS) KAFA Pituru Pitas | XYT5283 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)bangunan Khas KAFA Kg.datong Pitas | XYT5203 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kanibungan Darat Pitas | XYT5208 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Bongkol Pitas | XYT5202 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Gusung Senaja Pitas | XYT5230 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Kalipuon Pitas | XYT5205 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Kelumpang Pitas | XYT5206 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Kusilad Pitas | XYT5213 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Lakos Pitas | XYT5214 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Malubang Pitas | XYT5216 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Rukom Pitas | XYT5227 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Sinasak Batu Pitas | XYT5233 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Taka Pitas | XYT5234 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg. Telaga Pitas | XYT5235 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg.pandan Mandamai Pitas | XYT5220 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg.ranggu Pitas | XYT5225 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Kg.sibaung Pitas | XYT5232 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts)kafa Surau Kg Pondoi Pitas | XYT5228 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| (PTS1) KAFA B.khas Kg. Pinggan-pinggan | XYT5222 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts1)kafa B.khas Kg. Salimpodon Laut 1 | XYT5269 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (pts1)kafa Masjid Kg Luntuk | XYT5268 | Pitas 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (SMP2) Masjid KAFA Kg. Lihak-lihak | XYT3330 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (SMP2) Masjid Kg. Tampi-tampi Darat | XYT3337 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Kg. Lumut | XYT6202 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Kg. Pelakat | XYT6204 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Kg. Sg. Bubus, Ulu Sipitang | XYT6208 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Kg. Tanjung Pagar | XYT6209 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Mesapol | XYT6203 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Pekan Sipitang | XYT6201 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (SPG) KAFA Sk. Padang Berampah | XBA6224 | Sipitang | — | Lelaki & Perempuan |
| (sugut)kafa Masjid Ar-Rahman | XYT2134 | Sugut | — | Lelaki & Perempuan |
| (telupid)kafa Kg Wonod | XYT2153 | Sugut | — | Lelaki & Perempuan |
| (telupid)kafa Masjid Al-Ashry | XYT2133 | Sugut | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Estate | XYT4320 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Giling Tengah | XYT4328 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Lapasan, Tenghilan | XYT4326 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Melalin | XYT4323 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Nongkolud | XYT4322 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Rangalau Lama | XYT4329 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Sambah | XYT4324 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Saradan Laut, Tenghilan | XYT4331 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Sawah | XYT4332 | Tamparuli | — | — |
| (TMPRL) KAFA Kg. Tinuhan, Tenghilan | XYT4334 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Kg. Topokon | XYT4335 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Perumahan Taman Sri Rugading | XYT4337 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Perumahan Taman Telipok Ria | XYT4338 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TMPRL) KAFA Surau SK Pekan Tamparuli | XBA4419 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Tajau , Tuaran | XYT4314 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Termenong | XYT4315 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg Batangan Baru | XYT4316 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg Jembulang | XYT6059 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Bolong Lama | XYT4302 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Gayang | XYT4305 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Indai | XYT4307 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Kindu | XYT4308 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Penimbawan | XYT4310 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Kg. Terayung | XYT4306 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA Perumahan Laya-laya | XYT4311 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) KAFA S.k Kg. Selupoh | XYT4312 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| (TRN) Sekolah Rendah Islam Al-Hafidz | XYR4301 | Tuaran | — | Lelaki & Perempuan |
| Balai Raya KAFA Kg. Sri Melor 2 | XYT3348 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| Bangunan Khas KAFA Kg Muhibbah Baru | XYT6017 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Bangunan Khas KAFA Kg Nukahan | XYT6015 | Beaufort 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Bangunan Khas KAFA Kg. Air | XYT3301 | Semporna 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| Bangunan Khas KAFA Kg. Bugaya Darat | XYT3350 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| Bangunan Khas KAFA Kg. Bum-bum | XYT3345 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg.berangkok | XYT6304 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Balai Bomba | XYT6306 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg Bukit Nuri Menumbok | XYT6335 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg Sangkabok Menumbok | XYT6312 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg. Kekapor Kuala Penyu | XYT6305 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg. Kilugus | XYT6309 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg. Linsuk | XYT6307 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg. Tempurong | XYT6311 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg.badungun Kuala Penyu | XYT6308 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg.mempakul Menumbok | XYT6302 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Kg.tanjung Aru | XYT6303 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Masjid Kg. Siaun Menumbok | XYT6310 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu KAFA Masjid Nurul Hayat Pekan Kuala Penyu | XYT6301 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| K.penyu. KAFA Kg Sekalong Menumbok | XYT6314 | Kuala Penyu | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Balai Raya KAFA Kg. Tandoan | XYT3328 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kampung Seri Aman | XYT5287 | Matunggung | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg Indah | XYT5290 | Pitas 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Silabukan Peringkat 4 | XYT6049 | Tungku | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Brantian | XYT3071 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Pamilaan | XYT1201 | Tenom | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg. Tambun Laut 2 | XYT5103 | Kota Marudu | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Kg.pirasan | XYT5314 | Kota Belud 3 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Madrasah Darul Fattah | XYT4318 | Tamparuli | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Masjid Garama | XYT6019 | Beaufort 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Nurul Taqwa Kg Sri Payung Lahad Datu | XYT6070 | Lahad Datu | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA SABK Tun Sakaran | XTC3301 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA SK Limputong | XBA4230 | Papar 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Sk. Kawakahan | XBA1012 | Nabawan | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Surau KAFA Kg. Malanta Silawa | XYT3331 | Semporna 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Ad-Diniah Ar-Rahmaniah, Kg. Sg. Imam | XYT3043 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Agropolitan Banggi | XYT5027 | Banggi | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Aslamiyah Tinosa 1 | XYT2026 | Sandakan 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Azeem | XYT5251 | Kota Marudu | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Falah | XYT2060 | Sandakan 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Farabi Kg Marudu Laut | XYT5105 | Kota Marudu | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Jannah Kg Warisan Inanam Manggatal | XYT4007 | Menggatal | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Khaeyra Tmn Ranggu Saujana, Ranggu, Tawau | XYT6076 | Tawau 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al Wadiyah Kg. Tanjung Kapor | XYT5021 | Kudat | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Amin, Kg. Pisang | XYT3021 | Tawau 3 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Fajr | XYT2072 | Sandakan 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Falah, Kg. Pasir Putih Baru | XYT3018 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Falah, Kg. Sentosa Blok 5 | XYT3022 | Tawau 3 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Hanif Kg Tanah Merah Merotai | XYT6087 | Tawau 1 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Hidayah , Kampung Luagan | XYT6018 | Beaufort 2 | — | Lelaki & Perempuan |
| KAFA Al-Hidayah, Batu 4 1/2 | XYT3047 | Tawau 2 | — | Lelaki & Perempuan |
Soalan Lazim § 3
Berapa KAFA di Sabah?
Terdapat 759 KAFA berdaftar di Sabah mengikut data SIMPENI, JAKIM, merangkumi 42 daerah.
Daerah mana paling banyak KAFA di Sabah?
Daerah Ranau 1 mempunyai bilangan KAFA terbanyak di Sabah, iaitu 33 buah.
Apakah itu KAFA?
KAFA (Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain) ialah program pendidikan Islam asas yang dikendalikan bersama JAKIM dan JAIN untuk murid sekolah rendah, biasanya pada sesi petang.